Το μήκος, το πλάτος και το ύψος μπορούν να προσαρμοστούν, και η ζώνη μεταφορέων έχει τις πολλαπλάσια προδιαγραφές και τα πρότυπα που επιλέγονται.
1. μεταφορέας της γωνίας: ____βαθμός Κανονική γωνία: 45/90/180 βαθμοί | ||||||||
2. Αποτελεσματικό πλάτος μεταφορέων: ____χιλ. Κοινά πλάτη (χιλ.): 100/200/300/400/500/600/800/900/1000/1200 | ||||||||
3. Γυρίζοντας εσωτερική ακτίνα: ____χιλ. Συνήθως χρησιμοποιημένη εσωτερική ακτίνα (χιλ.): 400/500/600/800/900/1000 | ||||||||
4. Βάρος προϊόντων του μεταβιβασμένου προϊόντος: ____Kg/m Σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας να επιλέξετε το υλικό ζωνών | ||||||||
5.Belt υλικό: ____ Συνήθως χρησιμοποιημένο υλικό: Πράσινο ή άσπρο ή μαύρο υλικό PVC/PU | ||||||||
6. Κατεύθυνση λειτουργίας: ____ Σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας | ||||||||
7. L*W*H το μέγεθος του προϊόντος παράδοσης: ____ |